煙煤粉,密度:0.43噸/立方米,罐體有效容積:17.87立方米,罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)/直徑)(mm):5000/2200。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×40,后部防護(hù)離地高度(mm):490。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;ABS型號(hào): 4460046440,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
|
|
CLW5160GFLD4低密度粉粒物料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8500×2490×3550(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 7320(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2370(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 8485(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1920/1860,1800,1820(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800,1820(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 駕駛室前臉選裝擾流罩。運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度:0.43噸/立方米,罐體有效容積:17.87立方米,罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)/直徑)(mm):5000/2200。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×40,后部防護(hù)離地高度(mm):490。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;ABS型號(hào): 4460046440,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | 粉粒物料運(yùn)輸車?yán)帽拒噭?dòng)力驅(qū)動(dòng)空氣壓縮機(jī), 將壓縮空氣經(jīng)管道送入密封罐體下部的氣室,使氣室液態(tài)化床上的粉粒體懸浮成流態(tài)狀,當(dāng)罐內(nèi)壓力達(dá)到額定值時(shí),打開(kāi)卸料閥,流動(dòng)化物料通過(guò)管道流動(dòng)而進(jìn)行輸送。 粉粒物料運(yùn)輸車罐體主要由筒體、罐體上端給進(jìn)料口、流態(tài)化床、出料管總成、進(jìn)氣管及其它附件組成。前、后氣室各設(shè)一根進(jìn)氣管,通過(guò)球閥可分別實(shí)現(xiàn)同時(shí)開(kāi)啟和單獨(dú)控制的功能。 | ||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5160GFLD4低密度粉粒物料運(yùn)輸車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:斯太爾前四后八煙煤粉運(yùn)輸車 下一個(gè)產(chǎn)品:國(guó)四東風(fēng)天龍粉粒物料運(yùn)輸車 |